In Stock

Free Shipping
T&C Apply- Processor: AMD Ryzen™ 7 7800X3D
- Graphics: GIGABYTE WINDFORCE GeForce RTX 5080 16GB
$2,99900
SAVE
$369.00
$369.00
AMD Ryzen™ 7 7800X3D + GIGABYTE WINDFORCE GeForce RTX 5080 16GB
In stock
SKU
100-100000910WOF + N5080WF3-OC-16GD
Special Price $2,999.00 Regular Price $3,368.00
Easter Advanced Bundle: AMD Ryzen™ 7 7800X3D + GIGABYTE WINDFORCE GeForce RTX 5080 16GB
Category | Specification |
---|---|
Platform | Desktop |
Market Segment | Enthusiast Desktop |
Product Family | AMD Ryzen™ Processors |
Product Line | AMD Ryzen™ 7 Processors |
AMD PRO Technologies | No |
Consumer Use | Yes |
Regional Availability | Global |
Former Codename | "Raphael AMS" |
Architecture | "Zen 4" |
Number of CPU Cores | 8 |
Multithreading (SMT) | Yes |
Number of Threads | 16 |
Max. Boost Clock | Up to 5.0GHz |
Base Clock | 4.2GHz |
L1 Cache | 512KB |
L2 Cache | 8MB |
L3 Cache | 96MB |
Default TDP | 120W |
Processor Technology for CPU Cores | TSMC 5nm FinFET |
Processor Technology for I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
CPU Compute Die (CCD) Size | 71mm² |
I/O Die (IOD) Size | 122mm² |
Package Die Count | 2 |
AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | Yes |
Precision Boost Overdrive | Yes |
Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
AMD Ryzen™ Master Support | Yes |
CPU Socket | AM5 |
Supporting Chipsets | X670E, X670, B670E, B650 |
CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
Instruction Set | x86-64 |
Instruction Set Extensions | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
Thermal Solution (PIB) | Not included |
Max. Operating Temperature (Tjmax) | 89°C |
Launch Date | 4/6/2023 |
Connectivity | USB Type-C Support: Yes Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Ports: 4 Native USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Ports: 4 Native USB 2.0 (480Mbps) Ports: 1 Native SATA Ports: 0 PCI Express® Version: PCIe 5.0 Native PCIe® Lanes (Total/Usable): 28/24 Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard: AMD X670E: 12x Gen4 AMD X670: 12x Gen4 AMD B670E: 8x Gen4 AMD B650: 8x Gen4 |
NVMe Support | Boot, RAID0, RAID1, RAID10 |
System Memory Type | DDR5 |
Memory Channels | 2 |
Max. Memory | 128GB |
System Memory Subtype | UDIMM |
Max Memory Speed | 2x1R: DDR5-5200 4x1R: DDR5-3600 2x2R: DDR5-3600 4x2R: DDR5-3600 |
ECC Support | Yes (Requires motherboard support) |
Graphics Capabilities | Integrated Graphics: Yes Graphics Model: AMD Radeon™ Graphics Graphics Core Count: 2 Graphics Frequency: 2200 MHz GPU Base: 400 MHz USB Type-C DisplayPort™ Alternate Mode: Yes |
Product IDs | Product ID Boxed: 100-10000991WOF Product ID Tray: 100-000009910 |
Key Features | Supported Technologies: AMD EXPO™ Technology, AMD Ryzen™ Technologies |
Category | Details |
---|---|
Graphics Processing | GeForce RTX™ 5080 |
Core Clock | 2617 MHz |
CUDA® Cores | 10752 |
Memory Clock | 32 Gbps |
Memory Size | 16GB |
Memory Type | GDDR7 |
Memory Bus | 256 bit |
Card Bus | PCI-E 5.0 |
Digital Max Resolution | 7680 x 4320 |
Multi-view | 4 |
Card Size | L=304 W=126 H=50 mm |
PCB Form | ATX |
DirectX | DirectX 12 API |
OpenGL | OpenGL 4.6 |
Recommended PSU | 850W |
Power Connectors | 16 pin*1 |
Output | DisplayPort 2.1a x3 HDMI 2.1b x1 |
Accessories |
|